CEEP MARIA FONTES DE FARIA |
|
DRE01 |
884 |
28035100 |
ceeppmff.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
AVENIDA JOSE MARTINS DE ARAUJO |
Boquim |
49.360-000 |
s/n |
TEMISTOCLES DE SANTANA |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação de Jovens e Adultos | 28 | 14 | |||||||
Ensino Profissional | 49 | 64 | 29 | 19 | 185 | 33 | 86 | 166 | 274 |
Total | 49 | 64 | 29 | 19 | 185 | 33 | 86 | 194 | 288 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Tec. Comércio - Integrado \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Tec. Comércio - Integrado \ 4ª Etapa | A | noite |
EP \ Seg. Trab. Int. 1200h \ 1ª Série | H | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | B4 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | C1 | noite |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo I | C2 | noite |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | B1 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | B2 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | B2 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | B3 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | B4 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo II | C1 | noite |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo III | A2 | manha |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo III | B | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo III | B2 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo III | B2 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo III | B3 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo IV | A1 | manha |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo IV | B | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo IV | B1 | tarde |
EP \ Segurança Trabalho - Sub \ Módulo IV | B2 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | RUTH MAIANNE MATTOS DE ASSIS GUEDES |
SECRETÁRIO(A) | SHEILA SILVA SANTOS |
COORDENADOR(A) | ELBA GISELY VIANA FONTES |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0096/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0112/2016/CEE | Ensino Profissionalizante | 2020 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0022/2018/CEE | Ensino Profissionalizante | 2023 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Intervenção Social | LABST: Laboratório de segurança do trabalho na escola. | O Projeto tem como finalidade, estimular a visão de conhecimento do aluno com experiências práticas ... | Detalhes |