COLEGIO ESTADUAL LUIZ ALVES DE OLIVEIRA |
01.925.022/0001-25 |
DRE02 |
241 |
28011058 |
celao.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3642-1114 |
16 |
Urbana |
Não |
PISTA DA GRANJA - COLONIA TREZE |
Lagarto |
49.400-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | 4,6 | 4,6 | 5,5 | - | - | - | - |
AF | - | - | 3,3 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 4,7 | 3,4 | 4,7 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,9 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | U | noite |
EP \ Man. e Sup. em Informática - \ Módulo I | U | noite |
EP \ Man. e Sup. em Informática - \ Módulo II | U | noite |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | U | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | U | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 1ª Etapa | B | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | D | tarde |
Função | Nome | Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) | JAQUELINE MARIA SANTANA SILVA FEITOSA | 0257/2023 |
Secretario(a) | CARINA DE OLIVEIRA JESUS | 2776/2021 |
Coordenador(a) | BARBARA ELIZABETE DOS SANTOS | 4672/2021 |
Coordenador(a) | ROSA MEIRE DE SOUZA | 6037/2019 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0043/1977/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização | 0041/2023/CEE | Ensino Profissionalizante | 2028 |
Resolução | Reconhecimento | 0231/2012/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0290/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0343/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0081/2012/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0056/2010/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0330/2009/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0336/2007/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0002/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0140/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Outros | FÁBRICA DE LEITORES: UMA NOVA PERSPECTIVA NO COTIDIANO ESCOLAR | Leitura e escrita são ações complementares. Leitores habilidosos são escritores habilidosos. Levando... | Detalhes |
Intervenção Social | Consciência Negra | As atividades desenvolvidas na Semana da Consciência Negra estão presentes no calendário escolar do ... | Detalhes |
Processos Criativos | E-Sports: Quem diria, video game na sala de aula!. | O estudo envolve uma ressignificação de alguns objetos no contexto educativo, especialmente os eletr... | Detalhes |