COLEGIO ESTADUAL NAPOLEAO DE MENEZES ALVES |
01.925.019/0001-01 |
DRE02 |
242 |
28012151 |
eeaff.seed@seduc.se.gov.br |
|
5 |
Urbana |
Não |
RUA DOS ESTUDANTES |
Riachão do Dantas |
49.320-000 |
s/ número |
TANQUE NOVO |
POVOADO |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 73 | 88 | 90 | 99 | 117 | 91 | 85 | 41 | 11 |
Anos Iniciais | 63 | 84 | 64 | 48 | 13 | ||||
Educação de Jovens e Adultos | 59 | 13 | 24 | 69 | |||||
Ensino Médio | 124 | 120 | 137 | 148 | 142 | 167 | 247 | 319 | 283 |
Total | 319 | 305 | 291 | 295 | 272 | 258 | 332 | 384 | 363 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | 3,3 | 4,4 | 0,0 | - |
AF | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,8 | 3,6 |
EM | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,3 | - |
EM | 3,4 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | E1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | E2 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | E2 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | E3 | noite |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | 9U | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2C | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3C | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
SECRETÁRIO(A) | LUBIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS |
COORDENADOR(A) | MARIA SALETE DE OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | JOSÉ JOEL ÁVILA SANTOS |
COORDENADOR(A) | ALCILEIA LIMA FELISBERTO |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Reconhecimento | 0109/2005/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0338/2012/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0175/2015/CEE | Ensino Médio | 2017 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0304/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0220/2012/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0119/2010/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0321/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Organização Curricular | 0008/2003/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |