COLEGIO ESTADUAL ABELARDO BARRETO DO ROSARIO |
01.884.579/0001-65 |
DRE02 |
228 |
28010132 |
ceabr.seed@seduc.se.gov.br |
|
10 |
Urbana |
Não |
PRACA FRANCISCO MENEZES |
Tobias Barreto |
49.300-000 |
s/ número |
SANTA RITA |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 191 | 244 | 277 | 244 | 186 | 197 | 127 | ||
Educação de Jovens e Adultos | 270 | 351 | |||||||
Ensino Médio | 873 | 720 | 748 | 727 | 687 | 664 | 929 | 1320 | 1307 |
Total | 1064 | 964 | 1025 | 971 | 873 | 861 | 1056 | 1590 | 1658 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - |
AF | 3,2 | 3,6 | 4 | 3,6 | 4 | 3,1 | 4,5 | 3,4 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | B1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | F1 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | F2 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | F3 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | F4 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | M1 | manha |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | N1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | N2 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | N5 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | V1 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2D | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2G | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2H | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2J | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2K | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2M | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | 2N | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3D | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3G | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3H | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3I | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3J | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3K | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3L | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | 3P | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1F | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1J | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1M | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | 1P | noite |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | LUCAS DE JESUS DIAS |
SECRETÁRIO(A) | JOSE EDI CARLOS DA SILVA |
SECRETÁRIO(A) | JAQUELINE BISPO OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA |
COORDENADOR(A) | LAILA IMPERATRIZ SANTOS |
COORDENADOR(A) | CLEVERTON ALVES DE SOUZA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 11.796 m2 | |
Área Construída | 1.707 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0207/2005/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0068/1998/CEE | Ensino Fundamental | 2018 |
Resolução | Reconhecimento | 0471/2007/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0117/2018/CEE | Ensino Fundamental | 2023 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0314/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0088/2011/CEE | Ensino Médio | 2022 |
Resolução | Organização Curricular | 0105/2010/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0216/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0132/1999/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |