CENTRO DE REFERENCIA DE ED. DE J. E A. PROFºMARCOS FERREIRA |
01.925.590/0001-26 |
DRE02 |
219 |
28009266 |
crejapmf.seed@seduc.se.gov.br |
(79) 36112669 - (79) 36111496 |
11 |
Urbana |
Não |
R JULIO MANOEL DE OLIVEIRA |
Simão Dias |
49.480-000 |
752 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação de Jovens e Adultos | 321 | 978 | 532 | 1139 | 1138 | 1055 | 566 | 590 | 629 |
Total | 321 | 978 | 532 | 1139 | 1138 | 1055 | 566 | 590 | 629 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Ens. Fund. II-Serial \ 3ª Etapa | U | tarde |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial \ 4ª Etapa | B8 | noite |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial \ 4ª Etapa | C4 | tarde |
EJA \ Ens. Fund. II-Serial (50 min) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Médio EJA \ 3ª Etapa | A3 | tarde |
EJA \ Médio EJA \ 3ª Etapa | B2 | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A4 | tarde |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | B4 | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 1ª Etapa | C | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A | tarde |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | C | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | tarde |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Seg. do Trab. - Subsequente \ Módulo I | A | manha |
EJA \ Seg. do Trab. - Subsequente \ Módulo I | B | tarde |
EJA \ Seg. do Trab. - Subsequente \ Módulo I | C | noite |
EJA \ Seg. do Trab. - Subsequente \ Módulo I | D | noite |
EJA \ Seg. do Trab. - Subsequente \ Módulo I | E | noite |
EJA \ Tec. Comércio - Integrado \ 1ª Etapa | A | tarde |
EJA \ Tec. Comércio - Subsequente \ 1ª Etapa | A | manha |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | LEANDRO FERREIRA DE SANTANA |
SECRETÁRIO(A) | CHARLENE SALES BOMFIM |
COORDENADOR(A) | SANSÃO SANTOS SILVA |
COORDENADOR(A) | MATEUS GONÇALVES FERREIRA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 10.341.050 m2 | |
Área Construída | 7.339.923 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0152/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |