COLEGIO ESTADUAL MONSENHOR OLIMPIO CAMPOS |
01.899.720/0001-01 |
DRE01 |
196 |
28022645 |
cemoc.seed@seduc.se.gov.br |
|
10 |
Urbana |
Não |
AVENIDA JOSE GENESIO DE GOES |
Itabaianinha |
49.290-000 |
368 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 212 | 261 | 256 | 240 | 163 | 118 | 37 | ||
Anos Iniciais | 129 | 73 | 30 | ||||||
Ensino Médio | 342 | 451 | 709 | 749 | 807 | 867 | 1143 | 1264 | 1312 |
Ensino Profissional | 39 | ||||||||
Total | 683 | 785 | 995 | 989 | 970 | 985 | 1180 | 1264 | 1351 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 4,2 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EP \ Adm. Int. FIC - Gest. I \ 1ª Série | C | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | I | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | J | tarde |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | K | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | H | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | G | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | I | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | J | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | K | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | L | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | M | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | N | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | O | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | E1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | F1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | G1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | H1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | L1 | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | D1 | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | E1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | F1 | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | G1 | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | KARLA DE JESUS SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | MEIRILANDE MATOS DE SANTANA NASCIMENTO |
COORDENADOR(A) | RODRIGO CESAR SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0024/1983/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0058/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0059/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0264/2015/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0194/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0323/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0105/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Iniciação Cientifica | LOCATTES INN: USO DE APLICATIVO NO ECO TURISMO DE ITABAIANINHA | A Geografia aborda diversas temáticas no que diz respeito ao seu objeto de estudo. Entre tantas, pod... | Detalhes |