CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS JORGE AMADO |
01.935.127/0001-65 |
DRE01 |
180 |
28024419 |
cja.seed@seduc.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
AV. LOURIVAL BATISTA |
Estância |
49.200-000 |
S/N |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação de Jovens e Adultos | 426 | 434 | 583 | 582 | 553 | 463 | 310 | 210 | 443 |
Total | 426 | 434 | 583 | 582 | 553 | 463 | 310 | 210 | 443 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA \ 4ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | AN | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | AN | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | AN | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | AP | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | BP | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | CP | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | B | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 3ª Etapa | A | noite |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | GRISIELA ROSA RODRIGUES |
DIRETOR(A) | GENILDA DA CONCEIÇAO FERREIRA DORIA |
SECRETÁRIO(A) | JOELAINE SANTOS CARMO |
COORDENADOR(A) | MARIA APARECIDA DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0270/2003/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0072/2014/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2019 |
Resolução | Reconhecimento | 0187/2019/CEE | Educação de Jovens e Adultos | 2024 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Intervenção Social | Educação que transforma: Empoderamento do Povo Negro | O Projeto abrange o período de 16 a 26 de novembro e sua culminância acontece no dia 27 de novembro ... | Detalhes |