ESCOLA ESTADUAL GILBERTO AMADO |
01.935.124/0001-21 |
DRE01 |
209 |
28025032 |
eega.seed@seduc.se.gov.br |
(79) (79) 3522-2130 |
4 |
Urbana |
Não |
RUA DO POMPEU |
Estância |
49.200-000 |
431 |
PORTO DAREIA |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | 2,6 | 2,5 | 3,1 | - | - | - | 4,5 | 4,8 |
AF | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,8 | - |
AF | 4,5 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | U | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | U | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | U | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | U | tarde |
Função | Nome | Portaria |
---|---|---|
Diretor(a) Interino | RAYANE LUZIA SOARES BATISTA DE MELO | 0508/2023 |
Secretario(a) | KARLA OLIVEIRA ANDRADE | 2315/2021 |
Coordenador(a) REGULAR | LUCIANA COSTA PAIXAO | 2640/2022 |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0421/2005/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0048/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0152/2012/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0129/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |