ESCOLA ESTADUAL DIONISIO MACHADO |
01.929.948/0001-99 |
DRE01 |
188 |
28025180 |
eedmcalves.seed@seduc.se.gov.br |
|
9 |
Urbana |
Não |
PRACA ARQUIBALDO MENDONCA DE ARAUJO |
Indiaroba |
49.250-000 |
612 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 216 | 197 | 217 | 234 | 176 | 166 | 170 | 171 | 214 |
Anos Iniciais | 220 | 190 | 186 | 173 | 150 | 129 | 109 | 80 | 75 |
Educação de Jovens e Adultos | 224 | 296 | |||||||
Ensino Médio | 110 | 311 | 401 | 424 | 409 | ||||
Ensino Profissional | 34 | ||||||||
Total | 436 | 387 | 403 | 407 | 436 | 606 | 680 | 899 | 1028 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 5,4 | 4,1 | 0,0 |
AF | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,2 | - |
AF | 4,3 | - |
EM | 4,1 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | C | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | D | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | E | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
EP \ Adm. Int. FIC - Gest. I \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | U | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | U | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | U | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 3º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 4º Ano | U | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | U | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | U | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | U | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | Integral(T/N) |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | B | Integral(T/N) |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | C | Integral(T/N) |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | noite |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETÁRIO(A) | MARIA DA GUIA DA SILVA SOUZA MOTA |
COORDENADOR(A) | NAIZA MACHADO ALMEIDA SOUZA |
COORDENADOR(A) | CHARLES ANCELMO LESSA MAZE |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0388/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
Resolução | Reconhecimento | 0137/1995/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0145/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0129/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0085/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Outros | Feira de Conhecimento | A construção do conhecimento a pesquisa e análise sobre os aspectos do cotidiano e das ciências, no ... | Detalhes |
Outros | Educação Ambiental | Com a proposta de despertar a comunidade escolar através de pequenas ações, o Projeto Feira da Sust... | Detalhes |
Outros | ANJOS NA TERRA - AUTOBIOGRAFIA | Literatura de cordel, É uma cultura popular E é através dela; Que aqui vamos contar. Um pouco da... | Detalhes |