COLEGIO ESTADUAL PROF. GILSON AMADO |
01.929.9570001-80 |
DRE01 |
182 |
28024540 |
cepga.seed@seduc.se.gov.br |
|
9 |
Urbana |
Não |
ANTIGA ESTRADA DO ABAIS |
Estância |
49.200-000 |
s/ número |
DR VALTER C COSTA |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 136 | 114 | 124 | 130 | 119 | 119 | 142 | 177 | 180 |
Anos Iniciais | 155 | 145 | 136 | 116 | 90 | 70 | 52 | 51 | 41 |
Educação de Jovens e Adultos | 147 | 219 | 141 | 114 | 143 | ||||
Ensino Médio | 248 | 203 | 189 | 186 | 163 | 210 | 251 | 269 | 269 |
Total | 539 | 462 | 449 | 432 | 519 | 618 | 586 | 611 | 633 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,1 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 4,0 | 4,1 | 0,0 | 3,3 | 4,6 |
AF | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 2,4 | 3,7 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 4,5 | - |
AF | 4,7 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 2ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | U | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | U | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 1º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 2º Ano | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A | manha |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | noite |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | RAUL TAVARES SANTOS NETO |
SECRETÁRIO(A) | MARCOS PAULO SANTOS RAMOS |
COORDENADOR(A) | GERALDO BARBOSA OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | JOSE WELLINGTON ALVES DE SANTANA |
COORDENADOR(A) | MARTHA JOANA DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 3.340 m2 | |
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Reconhecimento | 0166/1995/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0057/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0066/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0422/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0268/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0037/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Organização Curricular | 0117/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |