COLEGIO ESTADUAL PEDRO DE BALBINO |
06.288.447/0001-94 |
DRE01 |
198 |
28032080 |
cepb.seed@seduc.se.gov.br |
|
5 |
Urbana |
Não |
RUA ROBERIO DIAS |
Tomar do Geru |
49.280-000 |
s/ número |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação de Jovens e Adultos | 69 | 122 | 57 | 108 | 163 | ||||
Ensino Médio | 493 | 424 | 396 | 425 | 377 | 383 | 482 | 476 | 391 |
Ensino Profissional | |||||||||
Total | 493 | 424 | 396 | 425 | 446 | 505 | 539 | 584 | 554 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | - | - |
EM | 4,4 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
ER \ Correção de Fluxo NEM \ 2ª Etapa | A | noite |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 1000h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 2ª Série | C | tarde |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | JOAQUIM SOUZA GUIMARÃES |
SECRETÁRIO(A) | CATIANE FRANCISCA DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | MARLON SOUZA DOS SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0323/2008/CEE | Ensino Médio | 2011 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0324/2008/CEE | Ensino Profissionalizante | 2012 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0132/2016/CEE | Ensino Médio | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0398/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Projeto de Vida | CAMINHOS TRILHADOS, HISTÓRIAS PARA CONTAR; | Trata-se de um Projeto interdisciplinar que a principio foi pensado para o publico da EJAEM, porém ,... | Detalhes |