COLEGIO ESTADUAL MANUEL BOMFIM |
01.916.027/0001-91 |
DRE01 |
195 |
28021797 |
cemb.seed@seduc.se.gov.br |
|
13 |
Urbana |
Não |
RUA JOAO NASCIMENTO COSTA |
Arauá |
49.220-000 |
141 |
CENTRO |
s/ Complemento |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,0 | 3,2 | 3,0 | - | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 5,5 | 5,1 |
AF | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 3,3 | 3,8 | - | 5,3 |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | 5,2 | - |
AF | 5,1 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A1 | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A1 | tarde |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | A | manha |
ER \ Anos Iniciais \ 5º Ano | B | manha |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 3 | A1 | tarde |
ER \ Correção de Fluxo \ Fase 4 | A1 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B1 | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C1 | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | JOÃO LUIZ DOS SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | THASSIANE JESUSS DO NASCIMENTO |
COORDENADOR(A) | SAIMOM SOUZA SANTOS |
COORDENADOR(A) | FABIANA RIBEIRO DA SILVA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | 0 m2 | |
Área Construída | 0 m2 |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0292/2006/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0275/1992/CEE | Ensino Fundamental | 2016 |
Resolução | Reconhecimento | 0039/2009/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0376/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0236/2010/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0316/2007/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Aprovação do Regimento | 2581/1991/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |