COLEGIO ESTADUAL DR. JESSE FONTES |
01.899.722/0001-92 |
DRE01 |
193 |
28023277 |
cedjf.seed@seed.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
AV JACIRA |
Pedrinhas |
49.350-000 |
29 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 110 | 110 | 114 | 68 | 66 | 70 | 84 | 61 | 27 |
Anos Iniciais | 32 | ||||||||
Educação de Jovens e Adultos | 40 | 87 | |||||||
Ensino Médio | 356 | 324 | 345 | 364 | 338 | 289 | 351 | 358 | 401 |
Total | 498 | 434 | 459 | 432 | 404 | 359 | 435 | 459 | 515 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 2,5 | 1,9 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 2,2 | 4,1 | 3,4 | 4,6 | 3,9 |
EM | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 2,8 | 0,0 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,2 | - |
EM | 4,1 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ALAN VIANA SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | JACQUELINE SANTANA DANTAS |
COORDENADOR(A) | KEZIAH CONCEIÇÃO ALMEIDA SANTOS |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0131/1979/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0297/1995/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0120/2005/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0141/2015/CEE | Ensino Fundamental | 2017 |
Resolução | Reconhecimento | 0246/2003/CEE | Ensino Fundamental | 2009 |
Resolução | Reconhecimento | 0033/2008/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0270/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2022 |
Resolução | Organização Curricular | 0255/2011/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0453/2007/CEE | Ensino Fundamental e Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0075/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |