COLEGIO ESTADUAL DR. ANTONIO GARCIA FILHO |
01.935.361/0001-92 |
DRE01 |
202 |
28024150 |
cedagf.seed@seduc.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
RUA BENJAMIN CONSTANT |
Umbaúba |
49.260-000 |
214 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 299 | 282 | 287 | 309 | 267 | 227 | 271 | 302 | 298 |
Ensino Médio | 694 | 638 | 676 | 633 | 557 | 397 | 382 | 331 | 463 |
Total | 993 | 920 | 963 | 942 | 824 | 624 | 653 | 633 | 761 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,2 | 3,9 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
AF | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
EM | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
AI | - | - |
AF | 4,9 | - |
EM | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | B | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | E | noite |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | ELDINE QUINTELA GUIMARÃES |
SECRETÁRIO(A) | JOSILENE COSTA DOS ANJOS MENEZES |
COORDENADOR(A) | MARIA CRISTIANE CARDOSO SILVA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0124/1979/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0101/2002/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0304/2010/CEE | Ensino Médio | 2013 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0040/2016/CEE | Ensino Médio | 2018 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0255/1993/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0051/2004/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0053/2019/CEE | Ensino Médio | 2023 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0417/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0011/2008/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0170/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Iniciação Cientifica | VISÃO ÓPTICA DA FÍSICA ENTRE AS LENTES E OS ÓCULOS | De acordo com o IBGE, cerca de 35 milhões de pessoas ou 19% da população tem algum tipo de deficienc... | Detalhes |
Intervenção Social | Feira de Ciencias na Escola | O projeto tem como proposta buscar alternativas de ensino - aprendizagem que motivem os alunos , qu... | Detalhes |
Intervenção Social | ESCOLA CONTRA FAKE NEWS: COMBATENDO A DESINFORMAÇÃO | Estar conectado aos dispositivos móveis com acesso a internet se tornou na última década uma prática... | Detalhes |
Processos Criativos | Iniciação Científica no Ensino Médio | O projeto visa incentivar a educação científica e tecnológica, e através desse projeto os alunos do... | Detalhes |
Outros | PROJETO REVISTA DIGITAL E IMPRESSA "PROTAGONISMO JUVENIL" | O PROJETO FOI ELABORADO NO INTUITO DE MELHORAR A LEITURA E ESCRITA POR MEIO DA PRODUÇÃO DE TEXTOS J... | Detalhes |