COLEGIO ESTADUAL PREFEITO JOALDO LIMA DE CARVALHO |
04.902.125/0001-68 |
DRE01 |
201 |
28029577 |
cepjlc.seed@seduc.se.gov.br |
|
8 |
Urbana |
Não |
RUA FRANCISCO SEVERO |
Itabaianinha |
49.290-000 |
s/ número |
GUILHERME CAMPOS |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 59 | 33 | |||||||
Educação de Jovens e Adultos | 152 | 277 | 177 | 161 | 228 | ||||
Ensino Médio | 942 | 858 | 837 | 812 | 800 | 836 | 698 | 564 | 495 |
Total | 1001 | 891 | 837 | 812 | 952 | 1113 | 875 | 725 | 723 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AF | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
EM | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | A | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | B | noite |
EJA \ Médio EJA - (50 min) \ 3ª Etapa | C | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 1ª Etapa | A | noite |
EJA \ Novo Ensino Médio (EJA) \ 2ª Etapa | A | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | noite |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 2ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Médio Centro Exp. (Integral) \ 3ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | noite |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | A | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | B | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | C | Integral(M/T) |
ER \ Novo Ens. Médio Integral \ 1ª Série | D | Integral(M/T) |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | HUGO FRANCISCO CARVALHO DOS ANJOS |
SECRETÁRIO(A) | EDINALDO BORGES DE JESUS |
COORDENADOR(A) | MARIA LUCIANA DOS SANTOS |
COORDENADOR(A) | ADEILTON DE JESUS SANTOS |
COORDENADOR(A) | SHIRLEY CAETANO MOREIRA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0036/2002/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0060/2017/CEE | Ensino Médio | 2017 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0345/2011/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0165/2008/CEE | Ensino Fundamental | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0105/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Reconhecimento | 0368/2017/CEE | Ensino Médio | 2022 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0033/2011/CEE | Ensino Fundamental | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |