voltar

Pesquise sobre nossas escolas, notícias, portais e páginas.
(apague o campo para eliminar a pesquisa.)
Diretoria Regional - DEA
Municípios 1
Unidades de Ensino 77
DR8
.Aracaju

Resumo de Matrículas
Modalidade / Etapa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anos Finais 14679 13232 13046 12957 12867 13612 15017 14740 13869
Anos Iniciais 9538 8848 8615 8753 8721 8907 8805 8574 8012
Educação de Jovens e Adultos 7696 8476 9357 9134 8194 8649 4948 4470 7374
Ensino Médio 13174 13146 13051 12398 12156 12353 14169 15084 14939
Ensino Profissional 334 395 1711 3662 833 1186 1325 1239 2032
Ensino Regular \ Anos Finais - Integral \ 6º Ano
Ensino Regular \ Anos Finais - Integral \ 8º Ano
Ensino Regular \ Anos Finais - Integral \ 9º Ano
Total 45421 44097 45780 46904 42771 44707 44264 44107 46226