COLEGIO ESTADUAL GUMERCINDO BESSA |
01.935.093/0001-09 |
DRE01 |
194 |
28024559 |
cegb.seed@seduc.se.gov.br |
|
12 |
Urbana |
Não |
AV LOURIVAL BATISTA |
Estância |
49.200-000 |
417 |
CENTRO |
s/ Complemento |
Modalidade | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos Finais | 177 | 129 | 114 | 149 | 138 | 152 | 144 | 109 | 127 |
Ensino Médio | 922 | 795 | 795 | 752 | 720 | 848 | 974 | 1022 | 1163 |
Total | 1099 | 924 | 909 | 901 | 858 | 1000 | 1118 | 1131 | 1290 |
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI | 3,5 | 3,1 | - | - | - | - | - | - |
AF | 2,2 | 2,7 | 2 | 2,9 | 1,7 | 2,5 | 2,8 | - |
EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Série | Turma | Turno |
---|---|---|
ER \ Anos Finais \ 6º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 7º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 8º Ano | A | manha |
ER \ Anos Finais \ 9º Ano | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | C | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | G | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 2ª Série | HP | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | A | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | B | manha |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | C | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | D | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | E | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | F | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | G | tarde |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | H | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | I | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | JP | noite |
ER \ Méd. Convencional 800h \ 3ª Série | KP | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | A | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | B | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | C | manha |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | D | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | E | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | F | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | G | tarde |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | H | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | I | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | JP | noite |
ER \ Novo Ens. Médio \ 1ª Série | KP | noite |
Função | Nome |
---|---|
DIRETOR(A) | MARGARIDA MARIA DA CRUZ SANTOS |
SECRETÁRIO(A) | HUGO SANTOS MENEZES |
COORDENADOR(A) | SILVIA MARIA BARRETO NASCIMENTO |
COORDENADOR(A) | MIRIAN FREITAS DE OLIVEIRA |
COORDENADOR(A) | GIOGENES ANJOS MOURA |
Item | Disponível | Detalhes |
---|---|---|
Internet | 2048 Kbps | |
Laboratório | ||
Quadra Poliesportiva | ||
Biblioteca | ||
Sala de Reforço | ||
Sala de Recursos | ||
Oficina | ||
Laboratório Científico | ||
Área do Terreno | ||
Área Construída |
Tipo | Descrição | Nº Resolução | Modalidade | Vigência |
---|---|---|---|---|
Resolução | Autorização de funcionamento | 0118/1976/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0132/1980/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0009/2003/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0186/2015/CEE | Ensino Médio | 2016 |
Resolução | Autorização de funcionamento | 0341/1990/CEE | Educação Infantil | - |
Resolução | Reconhecimento | 0160/1987/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Reconhecimento | 0212/2005/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Reconhecimento | 0289/2012/CEE | Ensino Médio | 2020 |
Resolução | Reconhecimento | 0147/2017/CEE | Ensino Médio | 2021 |
Resolução | Renovação do Reconhecimento | 0146/2017/CEE | Ensino Fundamental | 2021 |
Resolução | Implementação do Ensino de 9(nove) anos | 0157/2012/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0359/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0185/2009/CEE | Ensino Fundamental | - |
Resolução | Organização Curricular | 0192/2009/CEE | Ensino Médio | - |
Resolução | Organização Curricular | 0015/2008/CEE | Ensino Médio | - |
Eixo | Nome | Descrição | |
---|---|---|---|
Intervenção Social | PROJETO ESPORTIVO BADMINTON CATEGORIA A e B. | O esporte, de forma geral, contribui muito para a formação do ser humano, seja no caráter educaciona... | Detalhes |
Intervenção Social | PROJETO ESPORTIVO FUTSAL MASCULINO CATEGORIA A e B | É de conhecimento público a importância do esporte na complementação da formação do indivíduo. Capac... | Detalhes |